期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344561 | 14 | 大 双 | |||
3344560 | 01:44 | 3+7+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3344559 | 01:40 | 9+7+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3344558 | 01:37 | 8+0+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3344557 | 01:33 | 9+9+9=27 | 24 | 大 双 | 对 |
3344556 | 01:30 | 1+3+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3344555 | 01:26 | 1+0+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3344554 | 01:23 | 4+1+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3344553 | 01:19 | 6+2+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3344552 | 01:16 | 7+3+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3344551 | 01:12 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3344550 | 01:09 | 5+3+7=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3344549 | 01:05 | 0+5+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3344548 | 01:02 | 3+2+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3344547 | 00:58 | 3+3+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3344546 | 00:55 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344560 | 15 | 大 | 单 | ||
3344559 | 17 | 大 | 单 | ||
3344558 | 10 | 小 | 双 | ||
3344557 | 27 | 大 | 单 | ||
3344556 | 11 | 小 | 单 | ||
3344555 | 09 | 小 | 单 | ||
3344554 | 14 | 大 | 双 | ||
3344553 | 15 | 大 | 单 | ||
3344552 | 11 | 小 | 单 | ||
3344551 | 05 | 小 | 单 | ||
3344550 | 15 | 大 | 单 | ||
3344549 | 11 | 小 | 单 | ||
3344548 | 07 | 小 | 单 | ||
3344547 | 08 | 小 | 双 | ||
3344546 | 20 | 大 | 双 | ||
3344545 | 17 | 大 | 单 | ||
3344544 | 18 | 大 | 双 | ||
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 | ||
3344541 | 09 | 小 | 单 | ||
3344540 | 14 | 大 | 双 | ||
3344539 | 17 | 大 | 单 | ||
3344538 | 01 | 小 | 单 | ||
3344537 | 11 | 小 | 单 | ||
3344536 | 11 | 小 | 单 | ||
3344535 | 21 | 大 | 单 | ||
3344534 | 20 | 大 | 双 | ||
3344533 | 10 | 小 | 双 | ||
3344532 | 09 | 小 | 单 | ||
3344531 | 17 | 大 | 单 | ||
3344530 | 07 | 小 | 单 | ||
3344529 | 13 | 小 | 单 | ||
3344528 | 09 | 小 | 单 | ||
3344527 | 13 | 小 | 单 | ||
3344526 | 14 | 大 | 双 | ||
3344525 | 12 | 小 | 双 | ||
3344524 | 18 | 大 | 双 | ||
3344523 | 09 | 小 | 单 | ||
3344522 | 21 | 大 | 单 | ||
3344521 | 10 | 小 | 双 | ||
3344520 | 12 | 小 | 双 | ||
3344519 | 11 | 小 | 单 | ||
3344518 | 06 | 小 | 双 | ||
3344517 | 19 | 大 | 单 | ||
3344516 | 16 | 大 | 双 | ||
3344515 | 14 | 大 | 双 | ||
3344514 | 13 | 小 | 单 | ||
3344513 | 09 | 小 | 单 | ||
3344512 | 17 | 大 | 单 | ||
3344511 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 05 13 13 12 13 08 14 09 16 |