期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325722 | 13 | 单 | |||
3325721 | 04:56 | 3+2+3=08 | 13 | 单 | 错 |
3325720 | 04:53 | 9+2+9=20 | 18 | 双 | 对 |
3325719 | 04:49 | 1+3+5=09 | 16 | 双 | 错 |
3325718 | 04:46 | 0+3+9=12 | 07 | 单 | 错 |
3325717 | 04:42 | 7+2+5=14 | 23 | 单 | 错 |
3325716 | 04:39 | 5+6+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3325715 | 04:35 | 7+2+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3325714 | 04:32 | 0+6+3=09 | 16 | 双 | 错 |
3325713 | 04:28 | 6+6+9=21 | 05 | 单 | 对 |
3325712 | 04:25 | 7+1+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3325711 | 04:21 | 4+8+1=13 | 06 | 双 | 错 |
3325710 | 04:18 | 1+7+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3325709 | 04:14 | 7+7+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3325708 | 04:11 | 6+6+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3325707 | 04:07 | 9+5+4=18 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325721 | 08 | 小 | 双 | ||
3325720 | 20 | 大 | 双 | ||
3325719 | 09 | 小 | 单 | ||
3325718 | 12 | 小 | 双 | ||
3325717 | 14 | 大 | 双 | ||
3325716 | 13 | 小 | 单 | ||
3325715 | 18 | 大 | 双 | ||
3325714 | 09 | 小 | 单 | ||
3325713 | 21 | 大 | 单 | ||
3325712 | 16 | 大 | 双 | ||
3325711 | 13 | 小 | 单 | ||
3325710 | 12 | 小 | 双 | ||
3325709 | 19 | 大 | 单 | ||
3325708 | 16 | 大 | 双 | ||
3325707 | 18 | 大 | 双 | ||
3325706 | 09 | 小 | 单 | ||
3325705 | 13 | 小 | 单 | ||
3325704 | 21 | 大 | 单 | ||
3325703 | 11 | 小 | 单 | ||
3325702 | 04 | 小 | 双 | ||
3325701 | 12 | 小 | 双 | ||
3325700 | 20 | 大 | 双 | ||
3325699 | 21 | 大 | 单 | ||
3325698 | 11 | 小 | 单 | ||
3325697 | 13 | 小 | 单 | ||
3325696 | 09 | 小 | 单 | ||
3325695 | 01 | 小 | 单 | ||
3325694 | 09 | 小 | 单 | ||
3325693 | 12 | 小 | 双 | ||
3325692 | 14 | 大 | 双 | ||
3325691 | 21 | 大 | 单 | ||
3325690 | 04 | 小 | 双 | ||
3325689 | 18 | 大 | 双 | ||
3325688 | 18 | 大 | 双 | ||
3325687 | 18 | 大 | 双 | ||
3325686 | 24 | 大 | 双 | ||
3325685 | 19 | 大 | 单 | ||
3325684 | 16 | 大 | 双 | ||
3325683 | 24 | 大 | 双 | ||
3325682 | 13 | 小 | 单 | ||
3325681 | 14 | 大 | 双 | ||
3325680 | 12 | 小 | 双 | ||
3325679 | 08 | 小 | 双 | ||
3325678 | 26 | 大 | 双 | ||
3325677 | 14 | 大 | 双 | ||
3325676 | 23 | 大 | 单 | ||
3325675 | 16 | 大 | 双 | ||
3325674 | 15 | 大 | 单 | ||
3325673 | 17 | 大 | 单 | ||
3325672 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出12 10 17 11 12 16 20 11 13 12 |