期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344592 | 14 | 杀小单 | |||
3344591 | 03:32 | 8+5+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3344590 | 03:29 | 9+6+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3344589 | 03:25 | 1+6+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3344588 | 03:22 | 9+0+0=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3344587 | 03:18 | 8+0+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3344586 | 03:15 | 3+7+1=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3344585 | 03:11 | 6+3+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3344584 | 03:08 | 6+5+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3344583 | 03:04 | 6+5+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3344582 | 03:01 | 7+9+5=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3344581 | 02:57 | 6+9+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3344580 | 02:54 | 8+5+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3344579 | 02:50 | 9+1+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3344578 | 02:47 | 2+6+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3344577 | 02:43 | 5+5+2=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344591 | 15 | 大 | 单 | ||
3344590 | 15 | 大 | 单 | ||
3344589 | 10 | 小 | 双 | ||
3344588 | 09 | 小 | 单 | ||
3344587 | 11 | 小 | 单 | ||
3344586 | 11 | 小 | 单 | ||
3344585 | 12 | 小 | 双 | ||
3344584 | 15 | 大 | 单 | ||
3344583 | 12 | 小 | 双 | ||
3344582 | 21 | 大 | 单 | ||
3344581 | 22 | 大 | 双 | ||
3344580 | 17 | 大 | 单 | ||
3344579 | 14 | 大 | 双 | ||
3344578 | 15 | 大 | 单 | ||
3344577 | 12 | 小 | 双 | ||
3344576 | 20 | 大 | 双 | ||
3344575 | 14 | 大 | 双 | ||
3344574 | 01 | 小 | 单 | ||
3344573 | 19 | 大 | 单 | ||
3344572 | 15 | 大 | 单 | ||
3344571 | 20 | 大 | 双 | ||
3344570 | 09 | 小 | 单 | ||
3344569 | 12 | 小 | 双 | ||
3344568 | 17 | 大 | 单 | ||
3344567 | 23 | 大 | 单 | ||
3344566 | 11 | 小 | 单 | ||
3344565 | 11 | 小 | 单 | ||
3344564 | 14 | 大 | 双 | ||
3344563 | 10 | 小 | 双 | ||
3344562 | 09 | 小 | 单 | ||
3344561 | 10 | 小 | 双 | ||
3344560 | 15 | 大 | 单 | ||
3344559 | 17 | 大 | 单 | ||
3344558 | 10 | 小 | 双 | ||
3344557 | 27 | 大 | 单 | ||
3344556 | 11 | 小 | 单 | ||
3344555 | 09 | 小 | 单 | ||
3344554 | 14 | 大 | 双 | ||
3344553 | 15 | 大 | 单 | ||
3344552 | 11 | 小 | 单 | ||
3344551 | 05 | 小 | 单 | ||
3344550 | 15 | 大 | 单 | ||
3344549 | 11 | 小 | 单 | ||
3344548 | 07 | 小 | 单 | ||
3344547 | 08 | 小 | 双 | ||
3344546 | 20 | 大 | 双 | ||
3344545 | 17 | 大 | 单 | ||
3344544 | 18 | 大 | 双 | ||
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出15 12 14 19 10 14 05 13 13 12 |